Në mbështetje të nenit 15 të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 01/2024 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komisioni përzgjedhës me numër 1104 i datës 06.08.2025, pas mbajtjes së testimit me shkrim, harton raport pune me listën e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim të mbajtur me 14.08.2025, si më poshtë:
Rezultatet e arritura të testit me shkrim për pozitën: Lexues i ujëmatësve dhe shpërndarës i faturave (kandidatët të cilët e kanë kaluar testin me shkrim)
| Nr | Emri dhe Mbiemri i kandidatit | Pikët e fituara nga testi me shkrim(deri në 70 pikë) |
| 1. | Kastriot Jakupi | 68 pikë |
| 2. | Xhelal Shabiu | 68 pikë |
| 3. | Jeton Rudaku | 66 pikë |
| 4. | Valdet Kryeziu | 64 pikë |
| 5. | Afrim Kqiku | 63 pikë |
| 6. | Ilir Kërqeli | 63 pikë |
| 7. | Habib Murati | 61 pikë |
| 8. | Valdet Isufi | 61 pikë |
| 9. | Zenel Maliqi | 61 pikë |
| 10. | Agron Rashiti | 60 pikë |
| 11. | Fidan Sadiku | 60 pikë |
| 12. | Naser Kamberi | 60 pikë |
| 13. | Elbasan Jahiu | 59 pikë |
| 14. | Agim Tahiri | 57 pikë |
| 15. | Arton Lenjani | 57 pikë |
| 16. | Flakron Shala | 56 pikë |
| 17. | Hasan Redenica | 53 pikë |
| 18. | Vesel Shabani | 52 pikë |
Këshilla Juridike: Kandidatët e pakënaqur me vlerësimin e testimit me shkrim, brenda afatit tre (3) ditor mund të ushtrojnë ankesë ndaj rezultatit të testit me shkrim pranë Komisionit të Ankesave në KRU.”Hidromorava” – Sh.A.

